Para empezar a hacer ruido.
- 2 campañas activas/mes
- 15 anuncios cada una
- Meta · Google · TikTok
- 2 funcionalidades:
- · Estudio Creativo
- · Asistente WhatsApp básico
Tres planes. Sin contrato. Cancela cuando quieras. Factura electrónica con tu RUC.
Para empezar a hacer ruido.
Para crecer en serio.
Para escalar · multi-sucursal.
Sin planilla. Sin XIII. Sin vacaciones. Sin demanda laboral. B/.449 al mes.
Hace tus anuncios. Quince piezas por campaña en Meta, Google y TikTok. Sin agencia, sin shooting, sin esperas.
Llena tu agenda. Detecta huecos del día y propone contactos para cubrirlos antes de que abras el local.
Contesta WhatsApp a las dos de la mañana. Agenda citas, da precios, manda link de pago. Tú duermes, él trabaja.
Te trae clientes nuevos de la zona. Detecta áreas calientes a tres kilómetros y dirige cada anuncio donde hay demanda real.
Obtiene reseñas. Después de cada visita, manda el link de Google Reviews y construye tu reputación digital sin que muevas un dedo.
5 personas a salario mínimo · más CSS 12.75% · Seguro Educativo 1.5% · XIII · vacaciones · indemnización · riesgo de demanda laboral
Sin contratos laborales · cancelas cuando quieras · cero papeleo MITRADEL · ahorras 92% del costo equivalente
Sin tarjeta para probar · 30 días de garantía · cancelación con un click
| Funcionalidad | LiteB/.249/mes | ProB/.449/mes | BusinessB/.999/mes |
|---|---|---|---|
| Campañas | |||
| Campañas activas/mes | 2 | 3 | 4 |
| Anuncios por campaña | 15 | 15 | 15 |
| Total anuncios/mes | 30 | 45 | 60 |
| Meta Ads | ● | ● | ● |
| Google Ads | ● | ● | ● |
| TikTok Ads | ● | ● | ● |
| Multi-canal simultáneo | — | ● | ● |
| Funcionalidades incluidas | |||
| Estudio Creativo | ● | ● | ● |
| Asistente WhatsApp | Básico | 24/7 | 24/7 + voz |
| Event-Filler (pay-per-cita) | — | ● | ● |
| Reactivador de Clientes | — | ● | ● |
| Reseñas Auto Google | — | — | ● |
| Total funcionalidades | 2 | 4 | 5 |
| Creativo | |||
| Variantes A/B automáticas | — | ● | ● |
| Tonos de copy | 1 | 3 | 5 + custom |
| Atención al cliente | |||
| Mensajes WhatsApp/mes | 500 | 5,000 | Ilimitados |
| Pagos | |||
| Factura electrónica DGI | ● | ● | ● |
| Operación | |||
| Sucursales incluidas | 1 | 1 | 3 |
| Verticales | 1 | Todas | Todas |
| Usuarios del panel | 2 | 5 | Ilimitados |
| Notas Clínicas (Salud) | — | ● | ● |
| Tienda Barrio (Retail) | — | ● | ● |
| Soporte | |||
| Soporte por WhatsApp | ● | ● | ● |
| Tiempo respuesta | < 24h | < 8h | < 2h |
| Onboarding 1-a-1 | — | — | ● |
| Account Manager dedicado | — | — | ● |
| Empezar | Empezar | Empezar | |
Pagas B/.3 solo por cita confirmada. Cap mensual B/.849. Llena los huecos de tu agenda con campañas hyperlocal.
Para el plan Lite. Levanta el cap de 30 a infinitos anuncios generados. Para owners que iteran rápido.
Agrega más locales con su propio Geo-Vendor, métricas separadas y un panel consolidado.
Tiempo de respuesta < 2h para Lite y Pro. Disponible 7 días/semana en horario comercial Latam.